马达驱动系列是基于霍尔效应的原理,通过输出相应的高低电平信号以确定转子的位置,并输出相应的电流驱动马达工作。
典型特征:灵敏度高、对称性好、过热保护、带智能保护、抗干扰能力强
典型应用:水泵、风扇、微型马达
产品型号 | 磁开关点(典型值) | 工作电压范围 | 工作电流 | 封装形式 | 工作温度 | 反接保护 | 堵转保护 | FG功能 | 规格书下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH381 | ±25GS | 3.0~24.0VDC | 600mA | TO-94 | -40~85℃ | √ | √ | × | 规格书下载 |
GH284 | ±30GS | 3.5~18.0VDC | 400mA | TO-94 | -40~85℃ | √ | √ | × | 规格书下载 |
GH266A | ±30GS | 3.5~28.0VDC | 400mA | TO-94 | -40~85℃ | √ | × | × | 规格书下载 |
GH9280 | ±25GS | 3.5~18.0VDC | 500mA | TO-94 | -40~105℃ | √ | √ | × | 规格书下载 |
GH211A | ±30GS | 3.5~18.0VDC | 400mA | TO-94 | -40~85℃ | √ | × | √ | 规格书下载 |
GH295 | ±30GS | 3.5~30.0VDC | 500mA | TO-94 | -40~85℃ | √ | √ | √ | 规格书下载 |
GH686A | ±30GS | 3.5~18.0VDC | 500mA | TO-94 | -40~85℃ | × | × | × | 规格书下载 |
GH466 | ±15GS | 2.5~18.0VDC | 600mA | TO-94 | -40~85℃ | × | √ | × | 规格书下载 |
GH4112 | ±25GS | 3.0~20.0VDC | 250mA | TO-94 | -40~105℃ | √ | √ | × | 规格书下载 |
请输入搜索关键字
确定