线性霍尔的电压输出会随磁感应强度的变化而精确变化。
典型特征:温漂小、灵敏度高、线性度好、工作温度范围广(-40~+150℃)
典型应用:电子油门、游戏手柄、非接触电位计、水泵液位检测、黑色金属探测器、电流检测、位移检测、智能家电
产品型号 | 磁场范围 | 工作电压范围 | 工作电流 | 灵敏度(典型值)) | 线性误差 | 封装形式 | 规格书下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GH1321 | -420~420GS | 3.0~7.5VDC | 5.0~8.7mA | 5.0mV/GS | 1% | TO-92S/SOT-23-3L/SOT--89-3L | 规格书下载 |
GH1495A | -670~670GS | 4.5~10.5VDC | 5.0~8.7mA | 3.125mV/GS | 1% | TO-92S/SOT-89-3L | 规格书下载 |
GH1496B | -840~840GS | 4.5~10.5VDC | 5.0~8.7mA | 2.5mV/GS | 1% | TO-92S/SOT-89-3L | 规格书下载 |
GH39F | -1000~1000GS | 3.0~6.5VDC | 2.0~9.0mA | 1.8mV/GS | 0.70% | TO-92S/SOT-23-3L | 规格书下载 |
GH1194E | -900~900GS | 3.0~7.5VDC | 5.5~9.5mA | 2.0mV/GS | 0.70% | TO-92S/SOT-23-3L | 规格书下载 |
GH3562 | -900~900GS | 1.6~3.6VDC | 2.35~2.75mA | 2.05mV/GS | ±1.2% | DFN2020-6L/DFN1616-3L | 规格书下载 |
请输入搜索关键字
确定